2014 yil tenderlari
Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (68 Kb)
Versiyasi'
Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (68 KB)
Наименование проектируемых объектов их местонахождение | Мощность (км) | Стартовая стоимость | без НДС | Наименование проектной организации | Срок строительства |
Конкурсный торг 34 | |||||
Строительство водопроводных сетей по ул Кырккыз, Ажинияз и Айбек МСГ "Ташкент" Элликкалинского района | 3,03 | 154297,420 | 128581,183 | ООО "Тоза сув" | 90 |
Реконструкция подводящего водопровода и насосной станции в н.п. Ойкала, Кулобот, Янгибог и Кыкржай ССГ Гулистан Элликкалинского района | 2,00 | 281296,740 | 234413,950 | ООО "Тоза сув" | 120 |
Реконструкция водовода н.п. Азатлик,Таза йул и Мискин ССГ Аккамыш Турткульском районе | 4,47 | 328935,420 | 274112,850 | ООО "Тоза сув" | 120 |
Реконструкция ГВС c бурением скважин в ССГ Куна-Турткуль Турткульского района | объект | 441316,030 | 367763,358 | ООО "Тоза сув" | 90 |
Реконструкция водопроводных сетей отходящих от ул.Беруний и Халклар Дустлиги Берунийского района | 2,203 | 258379,820 | 215316,517 | ООО "Тоза сув" | 90 |
Реконструкция подводящего водовода от ГВС «Абай» до НРС-15 в ССГ Беруний Берунийского района | 1,885 | 211752,640 | 176460,533 | ООО "Тоза сув" | 120 |
Реконструкция водопроводных сетей и НРС-37 н.п. Гоне Басув и Таза Басув ССГ Акалтын Амударьинского района | 4,084 | 279489,040 | 232907,533 | ООО "Тоза сув" | 120 |
Реконструкция магистрального водовода и ГВС им. Ю.Уразбаева н.п. Караман и Бозчи ССГ Дурман и реконструкция водопроводных сетей н.п. Бештам МСГ Бештам Амударьинского района | 1,392 | 234854,560 | 195712,133 | ООО "Тоза сув" | 120 |
Реконструкция повысительного сооружения Амударьинского района | объект | 675761,710 | 563134,758 | ООО "Тоза сув" | 120 |
Реконструкция водопроводных сетей по ул.Дустлик МСГ Дустлик Амударьинского района | 0,627 | 196427,240 | 163689,367 | ООО "Тоза сув" | 90 |
Строительство водопроводных сетей по ул.Абай в МСГ №2 и по ул. Мелиоратор МСГ №4 Караузякского района | 3,966 | 281904,950 | 234920,792 | ООО "Тоза сув" | 120 |
Реконструкция насосной станции в н.п.«Шайханакупыр» в ССГ Бердах Караузякского района | 1,000 | 150744,170 | 125620,142 | ООО "Тоза сув" | 90 |
Реконструкция водопроводных сетей н.п. Тазажол и Анна ССГ Тазажол Чимбайского района | 1,536 | 210884,780 | 175737,317 | ООО "Тоза сув" | 120 |
Реконструкция водопроводных сетей с распределительного пункта до МСГ №10 Чимбайского района | 0,40 | 185485,150 | 154570,958 | ООО "Тоза сув" | 90 |
Конкурсный торг 35 | |||||
Реконструкция водопроводных сетей и насосной станции в н.п. Тик-Узяк ССГ Тик-Узяк Муйнакского района | 3,138 | 128357,790 | 106964,825 | ООО "Тоза сув" | 90 |
Реконструкция водопроводного сооружения Муйнакского района | объект | 121650,600 | 101375,500 | ООО "Тоза сув" | 90 |
Строительство водопроводных сетей по ул.Туркистан в МСГ Туркистан, ул. Утегенова в МСГ Кумбиз и по ул Нурмухамедова в МСГ "Саноат" Кунградского района | 3,271 | 122337,540 | 101947,950 | ООО "Тоза сув" | 120 |
Реконструкция водопроводных сетей и насосной станции н.п. Раушан ССГ Раушан Кунградского района | 2,200 | 156330,580 | 130275,483 | ООО "Тоза сув" | 90 |
Реконструкция водопроводных сетей в н.п. Ажинияз Ата и Мамыт аул ССГ Ажинияз ата Кунградского района | 4,500 | 169548,620 | 141290,517 | ООО "Тоза сув" | 90 |
Реконструкция водопроводных сетей по ул.Кудайназарова МСГ Жинишке , ул.Бекниязова МСГ Таллык, ул.Халмуратова МСГ Тараклы и по ул. Хамза МСГ Саноат Кунградского района | 3,097 | 159390,480 | 132825,400 | ООО "Тоза сув" | 120 |
Реконструкция водопроводных сетей н.п. Киндикузяк ССГ Жана кала Канлыкульского района | 1,890 | 167892,070 | 139910,058 | ООО "Тоза сув" | 90 |
Реконструкция водопроводных сетей н.п. Баймаклы и Арзымбеткум ССГ Арзыымбет кум Канлыкульского района | 3,996 | 195328,220 | 162773,517 | ООО "Тоза сув" | 90 |
Строительство водопроводных сетей в н.п.Жалаир и н.п.Мукими ССГ Кенегес Ходжейлийского района | 4,952 | 248687,700 | 207239,750 | ООО "Тоза сув" | 90 |
Строительство водопроводных сетей по улице Центральная, Кыркыз, Маманбий, Дустлик, Айимбетова и Шодлик в МСГ №13 Ходжейлийского района | 4,269 | 262660,310 | 218883,592 | ООО "Тоза сув" | 120 |
Строительство водопроводных сетей до МСГ №2 и н.п. МО-14 Ходжейлийского района | 1,561 | 144741,120 | 120617,600 | ООО "Тоза сув" | 120 |
Реконструкция водопроводного распределительного сооружения "Тахиаташ" Ходжейлийского района | объект | 123134,340 | 102611,950 | ООО "Тоза сув" | 90 |
Реконструкция водовода н.п. Акмангит аул ССГ Баханшаклы и н.п.Шортанбай ССГ Крантау Нукусского района | 6,346 | 620269,340 | 516891,117 | ООО "Тоза сув" | 150 |
Реконстр.магистрального водовода Нукус-Акмангит Нукусского района | 3,000 | 906522,630 | 755435,525 | ООО "Тоза сув" | 150 |
Бурение артезианской скважины и строительство насосной станции в н. п. Жанадарья ССГ Жанадарья Тахтакупырского района | объект | 183071,450 | 152559,542 | ООО "Тоза сув" | 90 |
Реконструкция водопроводных сетей ул.Матекеева,Фазилова.Бердаха,Абутова,Махамбетова и Нуржанова МСГ №3 в Тахтакупырском районе | 3,385 | 214612,420 | 178843,683 | ООО "Тоза сув" | 120 |
Конкурсный торг 36 | |||||
Реконструкция ГВС Казанкеткен и водопроводных сетей н.п. Казанкеткен ССГ Казанкеткен, н.п. Онтам ССГ Кумшунуль, н.п. Бокыдтай ССГ Жузумбаг, н.п. Кусканатау CCГ Кусканатау Кегейлийского района | 4,785 | 298689,640 | 248908,033 | ООО "Тоза сув" | 90 |
Реконструкция подводящего водовода н.п. Айтеке Таза талап, Жалпакжап, Айтике Кызыл Сауле, Абат аул,Аралбай Бессары ССГ Жалпакжап Кегейлийского района | 11,871 | 932902,420 | 777418,683 | ООО "Тоза сув" | 120 |
Реконструкция водопроводных сетей МСГ №1 по ул. Бекназарова, МСГ №2 по ул.Сеитова и Сейтжанова и МСГ №3 по ул. Куламанова и Перназарова МСГ №4 по ул. Еримбетова Кегейлийского района | 3,812 | 275425,670 | 229521,392 | ООО "Тоза сув" | 120 |
Реконструкция водопроводных сетей по ул. Халкабад гузары МСГ Халкабад Кегейлийском районе | 2,661 | 251307,850 | 209423,208 | ООО "Тоза сув" | 120 |
Строительство водопроводных сетей по ул Сапашева, Проектная 5, Пахратдинова в МСГ Алланияз Кахарман, ул. Таженова в МСГ Наукан баг, новых улиц в МСГ Жуазши, МСГ Таслак-1, МСГ Таслак-2 , МСГ Коскуль-4, МСГ Кожан аул. в г.Нукусе | 22,281 | 1580556,830 | 1317130,692 | ООО "Тоза сув" | 150 |
Реконструкция водопроводных сооружений и водопроводных сетей по ул. Утегенова МСГ Гоне кала, ул. Бердах МСГ Тынышлык, ул. Ибадуллаева МСГ Шыгыс. МСГ Гузар, Актау, Шайрлар аулы, ул. Бердах-2 ул.Уллыбыг МСГ Наубахар ул. Арсенова МСГ Наурыз, ул. Айдоc Бий МСГ Таслак-1, ул. Мусаева МСГ №1, ул.Худайбергенова МСГ №4, ул. Кусжолы Наурызбаева, Балтабаева МСГ №18, ул.Сейтова МСГ №23 г.Нукуса | 8,394 | 588598,970 | 490499,142 | 120 | |
Свободный торг | |||||
Строительство водопроводных сетей н.п. Есимбеткул МСГ №3 Тахтакупырского района | 1,0 | 92620,970 | 77184,142 | ООО "Тоза сув" | 120 |
Строительство водопроводных сетей по ул.Жалекеева в МСГ Янгиобод и ул.Фараби в МСГ Навруз Турткульского района | 1,36 | 56798,850 | 47332,375 | ООО "Тоза сув" | 90 |
Строительство водопроводных сетей по ул. Кончи в МСГ №10 Чимбайского района | 1,173 | 62501,950 | 52084,958 | ООО "Тоза сув" | 90 |
Строительство водопроводных сетей в н.п. Пахтакор ССГ "Элликкала" Элликкалинского района | 2,000 | 57783,530 | 48152,942 | ООО "Тоза сув" | 90 |
Строительство водопроводных сетей в н.п. Акалтын, У.Юсупова, Навруз ССГ Кырккыз Элликкалинского района | 3,000 | 110323,080 | 91935,900 | ООО "Тоза сув" | 90 |
Реконструкция насосной станции в н.п Жаманша ССГ Саманбай Нукусского района | объект | 60657,050 | 50547,542 | ООО "Тоза сув" | 90 |
Реконструкция водопроводных сетей в н.п Шеге ССГ Мадели Муйнакского района | 1,50 | 66527,100 | 55439,250 | ООО "Тоза сув" | 90 |
Реконструкция водопроводных сетей и насосной станции н.п. Айдоскала и Муйтен аул ССГ Караой Тахтакупырского района | 2,50 | 78131,360 | 65109,467 | ООО "Тоза сув" | 90 |
Реконструкция повысительной насосной станции «Туямуюн» Турткульского района | объект | 103164,310 | 85970,258 | ООО "Тоза сув" | 90 |
Реконструкция насосной станции УРВ н.п. Шаманбет, Кият, Катты кул, Найман аул и Кунхожа ССГ "Сарманбайкуль" Шуманайского района | объект | 92806,560 | 77338,800 | ООО "Тоза сув" | 120 |
Sa'ne: 19.08.2014 16:23, 11653 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'